MDG-3000A SDH光傳輸設(shè)備
所屬分類: 光通信設(shè)備
概要:MDG-3000A SDH光傳輸設(shè)備是基于SDH STM-1/4/16/64速率的通用綜合業(yè)務(wù)接入平臺(tái),即MSAP(Multi-Service Access Platform)??商峁┱Z音、數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)、E1以及視頻等業(yè)務(wù)的接入、交叉連接以及光傳輸功能。業(yè)務(wù)接口的種類和數(shù)量可靈活配置。采用統(tǒng)一的網(wǎng)管平臺(tái)進(jìn)行全網(wǎng)集中管理。設(shè)備采用5U高19英寸寬。
詳情
性能特性
組網(wǎng)靈活
MDG-3000A SDH/MSTP能提供多種組網(wǎng)方式.支持多種網(wǎng)絡(luò)拓樸.包括鏈形、環(huán)形、環(huán)帶鏈、相交環(huán)孔狀網(wǎng)等。最大可提配置44路STM1或STM4光傳輸接口,最大可配16路STM16光傳輸接口,最大可配2路STM64光傳輸接口口,滿足星型組網(wǎng)的多光方向接入和匯聚要求。
業(yè)務(wù)接口豐富
SDH業(yè)務(wù):E1接口、EOS(以太網(wǎng))接口、STM1光口、STM4光口、STM16光口、STM64光口。
語音業(yè)務(wù):自動(dòng)接口(FXS)/雙供(熱線)接口(FXD)、交換接口(FXO)、EM接口、磁石接口(RD)、2100Hz帶內(nèi)磁石接口(RD2K)和二/四線音頻接口等。
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù): V28同步/異步接口(RS232)、V35接口、RS422接口、RS485接口、64K G703接口接口等。
多級(jí)交叉
設(shè)備具有1024×1024的64Kb/s交叉矩陣和4032×4032 TU12(VC12)交叉矩陣以及320×320 VC4交叉矩陣,支持業(yè)務(wù)到業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)到光口以及光口到光口的交叉。
板卡類型表
以下板卡可選配。
序號(hào) | 分類 | 名稱 | 規(guī)格 | 描述 |
1 | 系統(tǒng) | 電源板 | PWR | -48VDC輸入,150W功率輸出。 |
2 | 交叉板 | SDXC | 機(jī)內(nèi)所有業(yè)務(wù)的交叉連接,系統(tǒng)管理及同步 | |
3 | SDH | STM64光板 | OP10G | 每板提供2路STM64光口以及SDH開銷處理 |
4 | STM16光板 | OP2.5G | 每板提供2路STM16光口以及SDH開銷處理 | |
5 | STM4光板 | OP622 | 每板提供4路STM4光口以及SDH開銷處理 | |
6 | STM1光板 | OP155 | 每板提供4路STM1光口以及SDH開銷處理 | |
7 | 以太網(wǎng)板 | GEOS | 每板提供6路GE接口,共占用1條2.5Gb/s總線,高階GE業(yè)務(wù)帶寬N´VC4可設(shè)置,低階GE業(yè)務(wù)帶寬N´VC12可設(shè)置。GFP封裝,GE接口支持10/100/1000M自適應(yīng) | |
8 | 以太網(wǎng)板 | EOS | 每板提供4路FE接口,每2路共占用一條155Mb/s總線,每路帶寬N´VC12可設(shè)置。GFP封裝,F(xiàn)E接口支持10/100M自適應(yīng) | |
9 | 2M板 | 3.20E+02 | 提供32路2Mb/s到STM1的映射 | |
10 | PCM | E1板 | E1 | PCM群路板,8E1/板,支持硬件備份,自動(dòng)倒換 |
11 | 自動(dòng)接口板 | FXS | 16路/板,接電話機(jī),可以設(shè)置為熱線 | |
12 | 交換接口板 | FXO | 16路/板,接交換機(jī) | |
13 | 磁石接口板 | RD | 16路/板,接磁石電話機(jī) | |
14 | EM接口板 | EM | 4路/板,EM信令,音頻二/四線軟件可設(shè) | |
15 | 音頻接口板 | VF8 | 8路/板,二/四線軟件可設(shè),無信令 | |
16 | 2100Hz磁石板 | RD2K | 8路/板,二/四線軟件可設(shè) | |
17 | V28數(shù)據(jù)板 | V28 | 8路/板異步或4路同步V28數(shù)據(jù) | |
18 | V28數(shù)據(jù)板 | V28A | 16路/板異步或8路同步V28數(shù)據(jù) | |
19 | V35數(shù)據(jù)板 | V35 | 4路/板,每路帶寬0~2048kb/s軟件可設(shè) | |
20 | 同反相數(shù)據(jù)板 | G703 | 4路/板,64kb/s同反相數(shù)據(jù)接口 | |
21 | RS485數(shù)據(jù)板 | RS485 | 16路/板,半雙工數(shù)據(jù)接口,最大速率19.2kb/s | |
22 | 以太網(wǎng)板 | ETH | 4路/板,每路帶寬0~2048kb/s軟件可設(shè) | |
23 | 其他 | 告警板 | ALM | 主要/次要告警開關(guān)量輸出 |
24 | 開關(guān)量板 | KGL | 16路開關(guān)量輸出 |
上一條: OptiXtrans E6616